AWSTATS DATA FILE 6.7 (build 1.892)
# If you remove this file, all statistics for date 201812 will be lost/reset.

# Position (offset in bytes) in this file of beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 27
POS_GENERAL 1864                
POS_TIME 2538                
POS_VISITOR 21451               
POS_DAY 136460              
POS_DOMAIN 3555                
POS_LOGIN 3792                
POS_ROBOT 3947                
POS_WORMS 4918                
POS_EMAILSENDER 5049                
POS_EMAILRECEIVER 5192                
POS_SESSION 137461              
POS_SIDER 137676              
POS_FILETYPES 5327                
POS_OS 5583                
POS_BROWSER 5725                
POS_SCREENSIZE 6548                
POS_UNKNOWNREFERER 6622                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 8084                
POS_ORIGIN 9422                
POS_SEREFERRALS 9574                
POS_PAGEREFS 9797                
POS_SEARCHWORDS 10544               
POS_KEYWORDS 10809               
POS_MISC 2202                
POS_ERRORS 10981               
POS_CLUSTER 3648                
POS_SIDER_404 11135               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20190101000004 4 274 19626770887310
FirstTime 20181201001346
LastTime 20181231235926
LastUpdate 20190101020200 4 0 0 2 1
TotalVisits 3522                
TotalUnique 2358                
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 3255                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 3 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 2263 4135 77998499 188 265 2138378
1 1245 3384 83996840 360 428 4201008
2 1349 3872 109738738 180 345 5838174
3 287 1686 49101412 280 417 4556378
4 1294 3443 77612199 178 254 2184807
5 1443 3853 89227075 142 309 5227514
6 1178 2764 56139147 275 377 3685111
7 585 1670 41333619 618 665 2153543159
8 641 1599 39991877 149 199 1243569
9 1386 2284 36218638 136 208 1873499
10 771 1655 34801234 494 575 4174814
11 650 1871 43838409 281 345 2962361
12 1823 2348 21629718 522 590 5246985
13 995 1528 24314572 197 293 4297030
14 1121 1271 6962961 613 646 5146066
15 461 845 14262325 291 362 4266425
16 609 978 16404417 260 343 4161626
17 1511 1731 9559766 192 274 4306961
18 349 451 3446258 128 263 7025868
19 1094 1484 16563885 540 668 6621656
20 440 1110 26095809 343 426 5090116
21 834 1312 20384513 499 556 4246019
22 1486 2096 28078919 272 371 7380358
23 2448 4634 100529920 370 444 5165581
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 1
ip 26263 52004 1028230750
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 23
crawl 2585 14323820 20181231150522 0
\wbot[\/\-] 1576 42176511 20181231221402 0
googlebot 678 5955259 20181231182909 0
robot 544 2323817 20181231235634 0
infobot 358 5582822 20181219191046 0
phantom 322 10718418 20181230023937 0
baiduspider 256 9469323 20181231210755 0
spider 219 1401847 20181231211611 0
mj12bot 211 1592537 20181231054716 0
yandex 205 2583785 20181229232819 0
core 36 305227 20181226160624 0
exabot 45 238387 20181231201736 0
ia_archiver 4 73600 20181217210024 0
mojeekbot 1 5773 20181209195830 0
seznambot 10 58380 20181228033358 0
slurp 1 5773 20181220083509 0
tencenttraveler 1 5592 20181226160518 0
python 40 201136 20181231014100 0
archive\.org_bot 166 5426848 20181219164711 0
java 46 962495 20181223060058 0
wordpress 1 195 20181213204104 0
mnogosearch 1 18400 20181230185906 0
netcraft 1 18400 20181204193646 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 10
css 6336 76839461 0 0
eot 10 103205 0 0
png 8097 140926330 0 0
pdf 10 3730426 0 0
php 23906 88835739 0 0
html 2335 21540092 0 0
jpg 5570 615108585 0 0
xml 2 3270 0 0
js 5319 79950153 0 0
gif 419 1193489 0 0
END_FILETYPES

# OS ID - Hits
BEGIN_OS 9
win16 2
macosx 2193
winxp 18661
winlong 484
win2003 20
winnt 21081
win2000 138
Unknown 4248
linux 5177
END_OS

# Browser ID - Hits
BEGIN_BROWSER 54
msie6.0 271
firefox57.0 30
ibrowse 55
firefox44.0 1
firefox3.0.1 2
firefox52.0 5
firefox54.0 29
firefox49.0 2
curl 1
firefox63.0 724
firefox31.0 2
msie8.0 765
firefox64.0 459
firefox6.0.2 44
firefox43.0 24
firefox59.0 60
msie7.0 1340
firefox40.1 9
firefox65.0 71
firefox9.0.1 1
firefox3.6.9 1
msie5.0 2
msie9.0 359
Unknown 3528
firefox27.0 119
firefox11.0 87
firefox50.0 200
firefox3.5.6 1
firefox53.0 7
firefox48.0 2
firefox2.0.0.20 255
firefox40.0 6
firefox42.0 172
opera 715
firefox3.0 2
firefox55.0 34
firefox21.0 2
firefox3.5.2 16592
firefox38.0 2
firefox46.0 1
firefox45.0 1
firefox47.0 3
firefox61.0 181
firefox33.0 8
mozilla 3720
netscape5.0 23
firefox22.0 28
msie10.0 266
firefox3.6.28 1
firefox60.0 46
firefox36.0 84
firefox5.5.2 34
safari 21626
firefox3.6.13 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 27
Outlook-iOS/698.1277917.prod.iphone_(2.106.0) 20181204064519
Outlook-iOS/700.1359326.prod.iphone_(3.2.0) 20181220003003
Ruby 20181228020249
Mozilla/5.0_(compatible;_Nimbostratus-Bot/v1.3.2;_http://cloudsystemnetworks.com) 20181228121841
YahooMailProxy;_https://help.yahoo.com/kb/yahoo-mail-proxy-SLN28749.html 20181224004729
DF_Bot_1.0 20181229205931
- 20181230150001
Outlook-iOS/700.1325516.prod.iphone_(3.1.0) 20181219051517
curl/7.35.0 20181226092153
Mozilla/5.0_(compatible;_Daum/4.1;__http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faqId=28966) 20181221032506
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com/vacancies;) 20181215024641
Outlook-iOS/700.1380021.prod.iphone_(3.2.2) 20181229042302
com.google.GoogleMobile/65.0.0_iPhone/12.1_hw/iPhone9_3 20181222132708
sqlmap/1.2.2.5#dev_(http://sqlmap.org) 20181209084541
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com) 20181231011017
﻿sqlmap/1.2.2.5#dev_(http://sqlmap.org) 20181209084538
The_Knowledge_AI 20181231134252
Opera/9.27 20181225025355
Agent 20181213155536
Microsoft_Office_Excel_2014 20181204000416
HoneyBee_ver._7.4_x64 20181223080715
WhatsApp/2.18.380_A 20181219132305
com.google.GoogleMobile/60.2.0_iPhone/12.1_hw/iPhone9_4 20181222060312
Mozilla/5.0 20181223203410
Mozilla/4.0_(compatible;) 20181231154723
Go-http-client/1.1 20181224150620
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwantify/2.4w;__https://www.qwant.com/)/2.4w 20181220171817
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 21
Chrome_(AppleWebKit/537.1;_Chrome50.0;_Windows_NT_6.3;_Trident/4.0;_.NET_CLR_2.0.50727;_.NET4.0C;_.NET4.0E;_SE_2.X_MetaSr_1.0) 20181226160629
Outlook-iOS/698.1277917.prod.iphone_(2.106.0) 20181204064519
Outlook-iOS/700.1359326.prod.iphone_(3.2.0) 20181220003003
Ruby 20181228020249
YahooMailProxy;_https://help.yahoo.com/kb/yahoo-mail-proxy-SLN28749.html 20181224004729
DF_Bot_1.0 20181229205931
Outlook-iOS/700.1325516.prod.iphone_(3.1.0) 20181219051517
- 20181230150001
Outlook-iOS/700.1380021.prod.iphone_(3.2.2) 20181229042302
com.google.GoogleMobile/65.0.0_iPhone/12.1_hw/iPhone9_3 20181222132708
sqlmap/1.2.2.5#dev_(http://sqlmap.org) 20181209084541
AndroidDownloadManager/8.0.0_(Linux;_U;_Android_8.0.0;_LDN-L21_Build/HUAWEILDN-L21) 20181219132521
﻿sqlmap/1.2.2.5#dev_(http://sqlmap.org) 20181209084538
The_Knowledge_AI 20181231134252
Agent 20181213155536
Microsoft_Office_Excel_2014 20181204000416
HoneyBee_ver._7.4_x64 20181223080715
WhatsApp/2.18.380_A 20181219132305
com.google.GoogleMobile/60.2.0_iPhone/12.1_hw/iPhone9_4 20181222060312
Chrome_(AppleWebKit/537.1;_Chrome50.0;_Windows_NT_6.3;_Trident/4.0;_.NET_CLR_2.0.50727;_SLCC2;_.NET_CLR_3.5.30729;_.NET_CLR_3.0.30729;_.NET4.0C;_.NET4.0E) 20181226160613
Go-http-client/1.1 20181224150620
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 7085 8926
From1 5 5
From2 557 1373
From3 55 292
From4 18561 41408
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 7
google 532 622
baidu 2 2
search 1 1
live 0 6
yandex 5 5
sogou 16 736
yahoo 1 1
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 18
https://translate.googleusercontent.com/translate_c 10 238
http://www.bing.com/search 9 9
http://oapil.biz 8 12
https://www.startpage.com/do/search 5 5
http://www.oapil.org 4 4
http://www.sohar-aluminium.com/en/content/downstream-partners 3 3
https://yandex.com.tr 3 3
http://oapil.net 3 3
http://www.gac.ae/members 2 2
http://oapil.org 2 4
http://oapil.info 1 1
https://www.facebook.com 1 1
http://vardenafil20.com 1 1
https://www.bing.com 0 1
http://burger-imperia.com 1 1
http://summer-rain.info/oman-cables-logo.html 0 1
http://www.oapil.net 2 2
http://reisenytt.info/oman-cables-logo.html 0 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 4
site+www.oapil.com 8
site+oapil.com 8
%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86 1
782a09ab 1
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 6
site 16
www.oapil.com 8
oapil.com 8
782a09ab 1
%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86 1
%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%aa 1
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 6
403 2 2786
302 8 36492
999 76 2147949995
405 1 1496
404 2227 3143599
301 2 750
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referer
BEGIN_SIDER_404 210
/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp 1 -
/css/common.css 15 http://oapil.com/admin_oapil/index.php
/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/images/mgm/frederic.jpg 12 http://oapil.com/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/fckeditor.html
/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml 11 -
/sqzr.asp 1 http://www.oapil.com//sqzr.asp
/web_fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/connector.aspx 1 -
/wordpress/ 4 -
/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php 1 -
/include/tpllib/xianshi.php 1 http://www.oapil.com//include/tpllib/xianshi.php
/admin.php 3 -
/a.sep 2 -
/rose20181231064959.txt 1 -
/images/glyphicons-halflings-white.png 2 http://oapil.com/css/bootstrap.css
/wp-admin/install.php 1 -
/aaaaaaaaaaaaaa.asp 2 http://www.oapil.com//aaaaaaaaaaaaaa.asp
/inc.php 1 -
/site/wp-includes/wlwmanifest.xml 11 -
/images/_notes/date.php 1 http://www.oapil.com//images/_notes/date.php
/js/)) 2 -
/jce.php 1 -
/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php 1 -
/templates/ja_purity/index.php 1 -
/.config/git/config 1 -
/xmlrpc.php 20 http://www.google.com.hk
/jobs 1 -
/plus/mytag_js.php 3 http://www.oapil.com//plus/mytag_js.php
/font-awesome/font/fontawesome-webfont.ttf@v=3.1.0 1 http://oapil.com/font-awesome/css/font-awesome.min.css
/"http:/oapil.com/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/images/manoj.jpg/" 8 -
/download/pathes.php 1 http://www.oapil.com//download/Pathes.php
/wp-content/themes/synoptic/style.css 1 http://oapil.com/wp-content/themes/synoptic/style.css
/wp-content/themes/twentyten/style.css 1 -
/website.sql 1 -
/userfiles/file/1.asp/20141116222944.jpg 2 http://www.oapil.com//userfiles/file//1.asp//20141116222944.jpg
/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/images/mgm/saif.jpg 12 http://oapil.com/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/fckeditor.html
/user/register 3 -
/uploads/show/rose.php 1 -
/wp.sql 2 -
/concon.asp 1 http://www.oapil.com//concon.asp
/z10.php 1 -
/cgi-sys/entropysearch.cgi 1 -
/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/images/mgm/khalid.jpg 5 http://oapil.com/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/fckeditor.html
/web_fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/asp/connector.asp 1 -
/"images/nabil.jpg/" 7 -
/plus/ad_js.php 3 http://www.oapil.com//plus/ad_js.php
/images/hbg.png 1 http://oapil.com/css/bootstrap.css
/plus/read.php 2 http://www.oapil.com//plus/read.php
/cpanel 1 -
/career 1 http://oapil.com/vacancies
/"images/manoj.jpg/" 8 -
/apple-touch-icon-152x152-precomposed.png 1 -
/plus/av.php 1 http://www.oapil.com//plus/av.php
/images/search-white.png 1 http://oapil.com/css/bootstrap.css
/web_fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php 1 -
/wp-login.php 30 -
/login 1 -
/hgsports/index.php 1 -
/js/{path} 2 -
/config.sql 1 -
/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/aspx/connector.aspx 1 -
/wp/wp-admin/ 4 -
/images/good.php 1 http://www.oapil.com//images/good.php
/js/,data:n,complete:function(e,t){r&&u.each(r,o||[e.responsetext,t,e])}}).done(function(e){o=arguments,u.html(i 2 -
/css.asp 1 http://www.oapil.com//css.asp
/web_fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php 1 -
/font/fontello.woff 1 http://oapil.com/css/fontello.css
/assets/plugins/jquery-file-upload/server/php/index.php 1 -
/app/member/reg/reg.php 1 http://www.oapil.com/app/member/
/fckeditor3/editor/filemanager/connectors/aspx/connector.aspx 1 -
/data.sql 1 -
/https:/remote.oapil.com/owa 1 -
/dcman/basemanage/templatepath_manage.aspx 1 -
/__media__/js/netsoltrademark.php 1 -
/wp-content/plugins/reflex-gallery/admin/scripts/fileuploader/php.php 1 http://oapil.com/wp-content/plugins/reflex-gallery/admin/scripts/FileUploader/php.php
/login/s.asp 1 http://www.oapil.com//login/s.asp
/libraries/sfn.php 2 -
/js/{href} 2 -
/wp-includes/wlwmanifest.xml 11 -
/user/password 1 -
/admin/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/asp/connector.asp 1 -
/apply 1 -
/uploadify/com/adobe/images/admins.php 2 -
/app/member/show/json/ft_1_1.php 1 -
/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/asp/connector.asp 1 -
/dev/wp-admin/ 2 -
/license.php 6 -
/config/aspcms_config.asp 1 http://www.oapil.com//config/AspCms_Config.asp
/https:/www.facebook.com/pages/oman-aluminium-processing-industries-llc-oapil/868382669854130 1 -
/font-awesome/font/fontawesome-webfont.eot@v=3.1.0 1 http://oapil.com/font-awesome/css/font-awesome.min.css
/ads.txt 2 -
/wordpress.sql 1 -
/administrator/index.php 6 -
/admin/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/aspx/connector.aspx 1 -
/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml 11 -
/wordpress/wp-config.php.backup 3 -
/wordpress/wp-admin/ 2 -
/newstype.asp 1 -
/assets/jquery-file-upload/server/php/index.php 1 -
/xxu.php 2 -
/wp-content/uploads/ 1 -
/"http:/www.omancables.com/" 8 -
/images/xxu.php 3 -
/images/glyphicons-halflings.png 2 http://oapil.com/css/bootstrap.css
/wp-content/plugins/php-event-calendar/readme.txt 1 http://oapil.com/wp-content/plugins/php-event-calendar/readme.txt
/"mailto:career@oapil.com/" 7 -
/smtp 1 -
/sitemap.xml 13 -
/robots.txt 1076 -
/wso.php 9 -
/openings 1 -
/images/search-dark.png 1 http://oapil.com/css/bootstrap.css
/plus/result.php 1 http://www.oapil.com//plus/result.php
/&mid=286&itemid=286 11 -
/bbs/index.php 1 http://www.oapil.com//bbs/index.php/plus/mytag_j.php
/vacancies 1 http://oapil.com/openings
/sports/json/ft_ds.php 1 -
/rs-plugin/js/'+o+' 1 -
/ziliao/logout.asp 1 http://www.oapil.com//ziliao/Logout.asp
/js/login.js 1 -
/img/bg_input_errore.png 16 http://oapil.com/css/hr.form.css
/wp-admin/ 3 -
/&mid=318&itemid=282 11 -
/.git/config 1 -
/data/cache/flye.php 1 http://www.oapil.com//data/cache/flye.php
/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php 1 -
/mypage.html 2 -
/index.php&mid=265&itemid=265 1 -
/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/images/mgm/sanjeev.jpg 10 http://oapil.com/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/fckeditor.html
/&mid=278&itemid=278 2 -
/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/connector.aspx 1 -
/phpmyadmin/ 1 -
/xml.php 1 -
/"images/anil.jpg/" 8 -
/font-awesome/font/fontawesome-webfont.eot@ 6 http://www.oapil.com/
/admin/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php 1 -
/search/ 2 -
/js/&&!yt.test(e)&&(v.support.htmlserialize||!wt.test(e))&&(v.support.leadingwhitespace||!pt.test(e))&&!nt[(vt.exec(e)||[ 2 -
/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml 6 -
/fckeditor3/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp 1 -
/sport/rest/odds/getoddslistbasic.json 1 -
/fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp 1 -
/plus/90sec.php 1 http://www.oapil.com//plus/90sec.php/plus/90sec.php
/fckeditor3/editor/filemanager/browser/default/connectors/aspx/connector.aspx 1 -
/images/down.png 1 http://oapil.com/css/bootstrap.css
/lib/smarty/plugins/modifier.config.php 1 -
/web_fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp 1 -
/blog/wp-admin/ 4 -
/fckeditor/editor 1 http://www.oapil.org/FCKeditor/editor
/cache/label/909.php 1 http://www.oapil.com//cache/label/909.php
/wp-content/plugins/wp-homepage-slideshow/readme.txt 2 http://oapil.com/wp-content/plugins/wp-homepage-slideshow/readme.txt
/newsite/wp-admin/ 1 -
/img/page-title.png 1 http://oapil.com/css/style.css
/.gitconfig 1 -
/rs-plugin/js/) 1 -
/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/images/mgm/surojit.jpg 10 http://oapil.com/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/fckeditor.html
/&mid=288&itemid=288 12 -
/x.php 12 -
/lequ.php 1 http://www.oapil.com//lequ.php
/connectors/system/phpthumb.php 4 -
/apple-touch-icon.png 2 -
/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/images/mgm/abbas.jpg 12 http://oapil.com/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/fckeditor.html
/rs-plugin/js/'+i+' 1 -
/web_fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/aspx/connector.aspx 1 -
/&mid=265&itemid=265 11 -
/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/images/mgm/fawzi_mubarak.jpg 11 http://oapil.com/admin_oapil/_lib/fckeditor/editor/fckeditor.html
/images/index.php 1 -
/database.sql 1 -
/installer-data.sql 1 -
/old/wp-admin/ 2 -
/img/portfolio/link.png 1 http://oapil.com/css/style.css
/zuoshou.php 1 http://www.oapil.com//zuoshou.php
/fckeditor3/editor/filemanager/connectors/php/connector.php 1 -
/js/html5shiv.js 25 http://oapil.com/
/wp-content/plugins/image-clipboard/readme.txt 1 -
/.env 2 -
/tags.php 1 http://www.oapil.com//tags.php
/cgi.php 3 -
/wp/ 4 -
/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml 11 -
/images/wso.php 1 -
/img/inner_page.jpg/arabic/ 9 http://oapil.com/index.php
/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff@v=3.1.0 1 http://oapil.com/font-awesome/css/font-awesome.min.css
/assets/components/gallery/css/mgr.css 1 http://www.oapil.com/assets/components/gallery/css/mgr.css
/pixons/fonts/pixons.woff 1 http://oapil.com/pixons/style.css
/uploads/allimg/xm.php 1 http://www.oapil.com//uploads/allimg/xm.php
/search.php 1 -
/apple-touch-icon-precomposed.png 2 -
/blog/robots.txt 4 -
/myship.php 1 http://www.oapil.com//myship.php
/wp-content/plugins/wp-mailinglist/vendors/uploadify/upload.php 1 http://oapil.com/wp-content/plugins/wp-mailinglist/vendors/uploadify/upload.php
/fckeditor3/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php 1 -
/wp-content/plugins/thecartpress/readme.txt 1 -
/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml 11 -
/"images/gert.jpg/" 8 -
/assets/global/plugins/jquery-file-upload/server/php/index.php 1 -
/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/connector.aspx 1 -
/js/selectivizr-min.js 25 http://oapil.com/
/user/register/ 3 -
/krz.php 1 -
/img/bg_input.png 20 http://oapil.com/css/hr.form.css
/"http:/www.takamul.com/" 8 -
/phpformbuilder/plugins/jquery-file-upload/server/php/index.php 1 -
/inc/config.asp 1 http://www.oapil.com//inc/config.asp
/db.sql 1 -
/webmail 1 -
/fuck.php 1 http://www.oapil.com//fuck.php
/img/portfolio/zoom.png 1 http://oapil.com/css/style.css
/index.php 457 http://oapil.com/index.php
/data/cache/asd.php 1 http://www.oapil.com//data/cache/asd.php
/fckeditor3/editor/filemanager/browser/default/connectors/asp/connector.asp 1 -
/blog/wp-config.php.backup 2 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 3255
35.243.205.186 687 687 540167 20181227210515
77.122.72.56 649 649 490866 20181210203730
35.198.235.80 645 645 494477 20181223105948
35.240.202.149 636 636 500054 20181208193532
79.124.7.132 595 595 422676 20181221013205
159.148.186.185 595 595 424837 20181227123205
147.135.203.51 577 577 6328508 20181208231135
122.155.7.196 575 575 6348220 20181208231311
54.91.104.16 569 569 428640 20181204143550
35.190.148.80 559 559 451595 20181230234350
202.46.58.201 1 1 5792 20181204220251
40.77.189.162 0 6 56846 
69.171.251.5 0 8 394962 
83.219.143.254 1 1 677 20181213173732
40.77.190.15 0 2 235527 
111.202.102.74 1 46 1531229 20181227204659
36.84.63.121 1 1 677 20181213173937
182.253.1.82 1 1 731 20181213173136
82.141.189.10 3 3 1975 20181213180204
40.77.193.32 0 1 25182 
40.107.202.10 0 7 284956 
34.228.240.168 9 9 165429 20181225220313
185.144.100.9 1 1 18381 20181219172112
117.206.83.238 1 1 621 20181213175821
40.77.188.54 0 1 298163 
109.69.1.250 1 1 621 20181213175555
187.108.17.188 2 2 1320 20181213172126
85.154.7.249 6 63 1556351 20181218014103
123.125.71.41 0 1 3280 
40.101.54.29 0 4 528892 
42.110.157.231 1 3 34843 20181229104855
5.37.152.203 0 1 132223 
84.241.33.184 1 1 677 20181213173636
104.222.43.148 1 1 18381 20181216223556
45.35.117.236 2 2 11054 20181226160547
217.165.26.150 4 57 1786499 20181231055001
40.77.188.127 0 6 254621 
188.169.176.74 1 1 677 20181213173603
104.149.94.226 1 1 4216 20181226160543
104.149.94.230 1 1 4397 20181226160556
40.77.189.86 0 1 36341 
40.77.253.201 0 1 2792 
54.183.241.26 1 1 18400 20181215205529
5.162.122.1 1 1 5645 20181213123403
94.185.24.112 2 53 1792182 20181219084322
111.206.198.17 0 1 2457 
40.77.195.149 0 1 14009 
177.39.204.238 1 1 731 20181213174022
78.188.131.102 2 2 1352 20181213180030
40.77.190.92 0 3 354911 
66.249.93.14 0 3 62417 
5.37.161.207 7 16 1308543 20181212043002
18.223.102.185 19 19 109687 20181230141448
85.154.67.217 1 46 1531229 20181216065731
3.16.55.110 2 2 11546 20181203221359
184.175.34.239 2 2 18758 20181223080715
176.59.198.200 39 39 24038 20181229153034
54.227.231.229 3 3 55143 20181227065934
172.106.42.116 2 2 10024 20181226160527
104.222.33.18 1 1 18381 20181230062245
180.124.51.210 3 3 12893 20181226160624
184.154.74.67 1 1 5773 20181225163139
40.77.195.171 0 1 3280 
165.73.247.214 1 1 424 20181226160518
46.40.247.202 1 3 34843 20181210220252
91.228.230.57 1 1 621 20181213172559
212.82.108.35 0 1 132223 
40.77.189.141 0 1 2395 
183.82.250.96 1 46 2008502 20181213003010
18.224.150.150 5 5 28865 20181230151117
91.73.110.145 0 2 0 
123.125.71.82 0 1 6862 
5.37.223.29 1 46 1531229 20181229034538
138.94.189.96 2 2 1352 20181213175321
18.222.139.46 2 2 11546 20181202194304
172.107.133.248 1 1 7349 20181226160510
103.88.142.154 1 1 621 20181213175827
134.249.151.13 2 2 1298 20181213173838
170.79.177.253 1 1 621 20181213172634
40.77.190.79 0 1 33268 
3.17.5.197 2 2 11546 20181204091540
188.165.174.101 1 1 6163 20181215024628
212.82.108.32 0 1 132223 
18.233.7.119 1 1 18381 20181218022036
78.140.12.253 1 1 621 20181213180150
82.102.22.111 8 8 4927 20181215070306
188.134.17.242 1 1 731 20181213173143
118.175.176.137 1 1 677 20181213173857
24.52.170.12 1 1 677 20181213173449
40.77.253.208 0 1 4008 
40.77.190.14 0 1 6424 
105.178.108.84 5 67 1132649 20181213030046
172.107.136.155 1 1 4382 20181226160553
188.135.50.169 2 48 1553297 20181231005746
203.177.9.25 2 47 2026819 20181217010539
165.73.247.156 1 1 4686 20181226160539
40.77.194.84 0 1 192027 
40.107.202.27 0 5 322727 
81.180.123.243 2 2 1242 20181213175527
220.243.135.155 1 1 5306 20181206035928
98.221.88.193 2 2 1462 20181213173223
80.90.15.209 2 2 5876 20181213175541
186.29.107.243 1 1 4839 20181208113038
40.77.252.86 0 1 10332 
54.173.50.115 2 2 848 20181217005802
37.238.236.3 5 71 2222843 20181209044116
179.6.218.23 1 46 1531229 20181213105839
93.169.182.198 6 44 1251847 20181213155922
220.181.108.187 0 1 5105 
5.36.7.48 1 46 1531229 20181211091833
202.46.58.72 1 1 5792 20181201164659
40.77.192.115 0 2 55831 
40.77.194.230 0 2 24145 
